45CRM 颜色套准标记传感器
我们的 Bulletin 45CRM 颜色套准标记传感器具有高速响应时间,可发出三种 LED 颜色(红色、绿色和蓝色)来辨别标记与背景色之间的颜色响应差异。
采用嵌入式 IO 链路通信协议来帮助尽可能减少停机时间并提高生产率
支持 IO 链路的传感器提供高级功能和诊断,包括自动设备配置、多曲线、趋势、描述性标签和设备特定的参数
提供 40 μs 快速响应时间
提供可通过动态示教、静态示教或 IO 链路配置的设置方法
提供可调位置直流微型 (M12) 快速断开 (QD) 连接线
包含 2 x PNP/NPN(推拉式)互补输出
外型小巧 (49 mm x 42 mm x 15 mm)
45CRM-4LHT1-D4 | 45CRM Color Registration Mark Sensor |
45CRM-4LHT2-D4 | Color Registration Mark Sensor |
45CRM-BRK1-ADAPT | 45CRM Color Registration Mark Sensor Brk |
45CSA-103608-M0048 | Discrete Light Array |
45CSA-103743-L1318 | LED Display Bar,L1318mm,LED 37,B=47 |
45CSA-103744 | Controller Display Bar |
45CSA-109674 | Controller |
45DLA-1LEB1T-F4 | 45DLA Discrete Light Array Photo Sensor |
45DLA-1LEB2E-F4 | Discrete Ligh Array |
45DLA-1LEB2T-F4 | 45DLA Discrete Light Array Photo Sensor |
45DLA-1LEB4T-F4 | 45DLA Discrete Light Array Photo Sensor |
45DLA-1LEB6T-F4 | Discrete Light Array |
45DLA-1LEB8T-F4 | 45DLA Discrete Light Array Photo Sensor |
45DMS-B8LAT1-D4 | Distance Measurement Sensor |
45DMS-B8LGT1-D5 | Distance Measurement Sensor |
45FPL-2LHE-A2 | 45FPL Fiber Optic Photoelectric Sensor |
45FPL-2LHE-Y3 | 45FPL Fiber Optic Photoelectric Sensor |
45FVL-2LHE-A2 | DIN Rail DIN Mtg Fiber Optic Sensor |
45FVL-2LHE-P4 | DIN Rail DIN Mtg Fiber Optic Sensor |
45LMS-BKT1 | 45LMS Photoelectric Accessory |
45LMS-BKT2 | Accessory, 45LMS Photoelectric, Mtg, Bkt |
45LMS-BKT3 | Accessory, 45LMS Photoelec, Slag Cover |
45LMS-D8LGC1-D4 | 45LMS Laser Measurement Sensor |
45LMS-D8LGC2-D4 | 45LMS Laser Measurement Sensor |
45LMS-U8LGC3-D4 | 45LMS Laser Measurement Sensor |
45LSP-2LPA1-P3 | 45LSP Plastic Fork Style Photo Sensor |
45LSP-2LPA1-P4 | Plastic Fork Style Photoelectric Sensor |
45LSP-2LPA2-P3 | 45LSP Plastic Fork Style Photo Sensor |
45LSP-2LPA2-P4 | Plastic Fork Style Photoelectric Sensor |
45LSP-2LPA4-P4 | Plastic Fork Style Photoelectric Sensor |
45LST-1LEA3-P4 | Side Through Hole Fork Sensor |
45LST-1LEA4-P4 | Side Through Hole Fork Sensor |
45LST-1LEA5-P4 | Side Through Hole Fork Sensor |
45LST-1LEA6-P4 | Side Through Hole Fork Sensor |
45LUM-D7JPT1-D5 | 45LUM Luminescence Sensor for UV Detect |
45MLA-AT0150P10 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0300P10 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0300P25 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0600P10 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0700P10 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0750P10 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0750P25 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0900P10 | Measuring Light Array |
45MLA-AT0900P25 | Measuring Light Array |
45MLA-AT1000P10 | Measuring Light Array F-10mm, 1000mm |
45MLA-AT1200P10 | Measuring Light Array |
45MLA-CTRL-100F | Controller Measuring Light Array |
45MLA-CTRL-485 | Controller Measuring Light Array |
45MLA-CTRL-ALG | Controller Measuring Light Array |
45MLA-DT0300P10 | Measuring Light Array-EX R-10-0300 |
45MLD-8LEA1-P4 | Laser Diffuse Sensor |
45PLA-P2LPT1-F4 | Polarized Light Array |
45PVA-1LEB1-F4 | Photoelectric Sensor Array |
45PVA-1LEB2-F4 | Photoelectric Sensor Array |
45PVA-1LEB3-F4 | Photoelectric Sensor Array |
45PVA-1LEB4-F4 | Photoelectric Sensor Array |
45PVA-2LEA1-F4 | Photoelectric Sensor Array |
45PVA-2LEA2-F4 | Photoelectric Sensor Array |
下一篇玻璃光纤电缆